鄭州晟德電子科技有限公司歡迎您!
網(wǎng)站地圖|RSS| XML| 新盤(pán)訊息銷(xiāo)售經(jīng)理:185-3991-5009
銷(xiāo)售總監(jiān):135-9843-6906
服務(wù)熱線:400-888-2102
固定電話(huà):0371-86563971
郵箱:hncoric@126.com
地址:河南鄭州高新區(qū)冬青街12號(hào)秉科孵化園南樓
PRODUCT SHOW
BQ-CRP-A1便攜式可燃性氣體檢測(cè)儀是一種檢測(cè)單一氣體的手持式探測(cè)器,使用鋰電池供電。便攜式可燃性氣體檢測(cè)儀采用自然擴(kuò)散式取樣檢測(cè)氣體,是一款適用于相關(guān)防爆場(chǎng)所要求的本質(zhì)安全型氣體探測(cè)器。
顯示采用LCD屏幕顯示器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)顯示器),直觀地顯示檢測(cè)氣體的濃度、量程
簡(jiǎn)單的4鍵操作方式,使得操作更簡(jiǎn)潔、易懂
傳感器使用進(jìn)口敏感元件,具有精確度高,測(cè)量準(zhǔn)確,互換性強(qiáng),可靠性高等特點(diǎn)
傳感器保護(hù),傳感器的過(guò)濾網(wǎng)為不銹鋼顆粒,透氣度良好.
主要特點(diǎn):
◆ BQ-CRP-A1可燃?xì)怏w檢測(cè)儀使用高速CPU處理器,能處理系統(tǒng)任務(wù),保證檢測(cè)儀的可靠性
◆ 采用進(jìn)口氣體敏感元件,精度高、可靠性強(qiáng),響應(yīng)和恢復(fù)時(shí)間快、氣體選擇性好、抗干擾能力強(qiáng)
◆ LCD液晶顯示,可實(shí)時(shí)顯示氣體的濃度
◆ 抗震性好
◆ 體積小,重量輕,功耗低,方便攜帶
◆ 采用高性能鋰電池,工作時(shí)間長(zhǎng),同時(shí)采用充電保護(hù)和低電壓保護(hù),保證電池使用更可靠,壽命更長(zhǎng)
◆ 快速預(yù)熱,響應(yīng)時(shí)間迅速。
技術(shù)參數(shù)
◆ 檢測(cè)原理:催化燃燒式傳感器(進(jìn)口可選)
◆ 檢測(cè)氣體:可燃?xì)怏w(Ex)
◆ 取樣方式:擴(kuò)散
◆ 電 池:鋰電池
◆ 標(biāo)稱(chēng)電壓:3.6V容量 1600mAh
◆ 待機(jī)工作時(shí)間:>8小時(shí)(常溫下)易燃易爆氣體
◆ 測(cè)量精度:±5%F·S
◆ 響應(yīng)時(shí)間:≤30S
◆ 充電電壓:DC5V
◆ 工作溫度:-40℃~60℃
◆ 工作濕度:≤95%RH
◆ 報(bào)警系統(tǒng):聲光報(bào)警、振動(dòng)
◆ 報(bào)警音量:≥75dB
檢測(cè)氣體表(注:未列氣體種類(lèi)及參數(shù)請(qǐng)與本公司聯(lián)系)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 分子式 | 量程 | 相應(yīng)時(shí)間 | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 分子式 | 量程 | 相應(yīng)時(shí)間 |
1 | 甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 21 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
2 | 甲苯 | C6H5CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 22 | 戊烷 | C5H12 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
3 | 甲醇 | CH3OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 23 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
4 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 24 | 庚烷 | C7H16 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
5 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 25 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
6 | 甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 26 | 壬烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
7 | 乙烷 | H3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 27 | 一氧化碳 | CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
8 | 乙炔 | CH≡CH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 28 | 氨氣 | NH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
9 | 乙醇 | CH3CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 29 | 氫氣 | H2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 30 | 苯 | C6H6 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
11 | 乙烯 | CH2=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 31 | 異丁烷 | (CH3)2CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 32 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 33 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 34 | 環(huán)己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 35 | 環(huán)戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 36 | 環(huán)氧丙烷 | CH3CHCH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
14 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 37 | 環(huán)氧乙烷 | CH2CH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
18 | 丙酮 | (CH3)2CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 38 | 二乙醚 | (CH3CH5)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
19 | 丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 39 | 二甲醚 | (CH3)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
20 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 40 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
41 | 汽油 | C4~CH12烴類(lèi)混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 42 | 噴氣燃料、煤油 | C9~C16烴類(lèi)混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
電話(huà):135-9843-6906
固話(huà):0371-86563971
郵箱:hncoric@126.com
公司地址:河南鄭州高新區(qū)冬青街12號(hào)秉科孵化園南樓